|
商品の詳細:
|
| 等級:: | AA+ (ほとんど新しい) | スクリーンの決断:: | 1792 x 828 |
|---|---|---|---|
| 操作システム: | IOS | 言語:: | 複数の言語サポート |
| CPU:: | Decaの中心 | 特徴: | wifi、5GのGPSの運行、エムピー・スリー プレーバック |
| 細胞:: | GSM/WCDMA/LTE | 条件:: | 使用されたオリジナルの電話 |
卸し売り元の秒針のスマートな電話7鍵を開けられた原物はIphone 7の使用された携帯電話を改装した
標準パッケージ:
1台のxのオリジナルの電話
1匹のxの新しい充電器
1つのx電池(電池は、容量3190 mAhはよりより少しであるかもしれない使用される)
1個のxのイヤホーン
1つのxのデータ ケーブル
1つのxの利用者マニュアル
1箱のx箱
注:付属品は新しい元でありではない。
| ネットワーク | 技術 | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| 進水 | 発表される | 2017型の、9月 |
| 状態 | 利用できる。2017年解放される、9月 | |
| ボディ | 次元 | 158.4x78.1x7.5mm |
| 重量 | 202 g | |
| SIM | ナノSIM | |
| - 指紋センサー(接触ID) | ||
| - 支払(査証、マスターカード、AMEXは証明した) | ||
| 表示 | タイプ | LCD導バックリットIPSのの容量性タッチスクリーン、 |
| サイズ | 1920年x 1080のピクセル、5.5インチ(~401 ppiピクセル密度) | |
| Multitouch | はい | |
| 保護 | 粉砕証拠ガラス、oleophobicコーティング | |
| - 表示ズームレンズ | ||
| プラットホーム | OS | OS11~12にアップグレード可能なOS 11 |
| チップセット | A11+M11 | |
| 記憶 | カード スロット | いいえ |
| 内部 | 64/256/GBの3GB RAM | |
| カメラ | 第一次 | 8 MP、3264 x 2448のピクセル、段階の検出のオートフォーカス、二重主導の(二重調子の)フラッシュ、点検の質 |
| 特徴 | 1/3"センサーのサイズ、1.5µmピクセル サイズ、geo付く、同時HDのビデオおよびイメージの録音の接触焦点、表面/微笑の検出、HDR (写真/パノラマ) | |
| ビデオ | 1080p@60fps、720p@240fpsの点検の質 | |
| 二次 | 1.2 Wi-Fi上のMP、720p@30fps、表面検出、HDR、FaceTimeまたは細胞 | |
| 音 | 注意深いタイプ | 振動、専有ringtones |
| 拡声器 | はい | |
| 3.5mmのジャッキ | はい | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fiデュアル バンド802.11 a/b/g/n/acホットスポット |
| Bluetooth | v4.0、A2DP、LE | |
| GPS | はい、A-GPSと、GLONASS | |
| NFC | はい(支払うためただ) | |
| ラジオ | いいえ | |
| USB | v2.0のリバーシブルのコネクター | |
| 特徴 | センサー | 加速度計、ジャイロコンパス、近さ、コンパス、バロメーター |
| メッセージ | メッセージ、SMS (通された眺め)、MMSの電子メール、押しの電子メール | |
| ブラウザ | HTML5 (サファリ) | |
| ジャワ | いいえ | |
| - 熱心なmicとの活動的な騒音の取り消し | ||
| - 自然言語の命令および口述 | ||
| - 雲の雲サービス | ||
| - 雲Keychain | ||
| - TV | ||
| - 地図 | ||
| - 可聴周波/ビデオ プレーヤー/編集者 | ||
| - オルガナイザー | ||
| - 文書の視聴者/編集者 | ||
| - 写真の視聴者/編集者 | ||
| - ボイス メモ/ダイヤル/命令 | ||
| - 予言するテキスト入力 | ||
| 電池 | 取外し不可能な李Po 1810のmAh電池(6.9 Wh) | |
| 予備 | 250までh (3G) | |
| 話の時間 | 14までh (3G) | |
| 音楽演劇 | 50までh | |
| 雑多 | 色 | スペース灰色、銀、金 |
| SAR米国 | 1.18 W/kg (頭部) 1.18 W/kg (ボディ) | |
| SAR EU | 0.98 W/kg (頭部) 0.97 W/kg (ボディ) | |
| 価格のグループ | ||
| テスト | 性能 | Basemark OS II:1252型の/Basemark X:15841 |
| 表示 | 対照の比率:1213 (体言)、3.838 (日光) | |
| カメラ | 写真/ビデオ | |
| 拡声器 | 声66dB/騒音65dB/リング72dB | |
| 可聴周波質 | 騒音-94dB/混線-73.4dB | |
| 電池の寿命 | 持久力の評価61h |
コンタクトパーソン: Silvia
電話番号: +8615889348643
ファックス: 86-755-8341-9542